W związku z podniesieniem od 1 stycznia 2017 r. płacy minimalnej (z poziomu 1850 zł do kwoty 2000 zł), zwiększą się również kwoty wolne od potrąceń w 2017.
Zwróćmy uwagę, że gdy pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika, a więc tzw. potrąceń dobrowolnych. Potwierdza to pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.
Przy ustalaniu kwoty wolnej dla niepełnoetatowców, należy:
- obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,
- odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową.
Kwoty wolne od potrąceń w 2017 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz pracowników niepełnoetatowych
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 111,25 zł, PIT-2 | KUP 111,25 zł, bez PIT-2 | KUP 139,06 zł, PIT-2 | KUP 139,06 zł, bez PIT-2 |
Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz przy dobrowolnych potrąceniach na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 1459,48 | 1413,48 | 1464,48 | 1418,48 | |
1/4 etatu | 420,18 | 368,62 | 425,22 | 373,62 | |
1/3 etatu | 538,08 | 484,5 | 543,12 | 489,5 | |
1/2 etatu | 763,24 | 717,24 | 768,24 | 722,24 | |
3/4 etatu | 1111,86 | 1064,86 | 1116,86 | 1069,86 | |
Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi | (75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 111,25 zł, PIT-2 | KUP 111,25 zł, bez PIT-2 | KUP 139,06 zł, PIT-2 | KUP 139,06 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 1094,61 | 1060,11 | 1098,36 | 1063,86 | |
1/4 etatu | 315,14 | 276,47 | 318,92 | 280,22 | |
1/3 etatu | 403,56 | 363,38 | 407,34 | 367,13 | |
1/2 etatu | 572,43 | 537,93 | 576,18 | 541,68 | |
3/4 etatu | 833,9 | 798,65 | 837,65 | 802,4 | |
Przy potrącaniu kar pieniężnych | (90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 111,25 zł, PIT-2 | KUP 111,25 zł, bez PIT-2 | KUP 139,06 zł, PIT-2 | KUP 139,06 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 1313,53 | 1272,13 | 1318,03 | 1276,63 | |
1/4 etatu | 378,16 | 331,76 | 382,7 | 336,26 | |
1/3 etatu | 484,27 | 436,05 | 488,81 | 440,55 | |
1/2 etatu | 686,92 | 645,52 | 691,42 | 650,02 | |
3/4 etatu | 1000,67 | 958,37 | 1005,17 | 962,87 | |
Przy dobrowolnych potrąceniach innych niż te na rzecz pracodawcy | (80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 111,25 zł, PIT-2 | KUP 111,25 zł, bez PIT-2 | KUP 139,06 zł, PIT-2 | KUP 139,06 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 1167,58 | 1130,78 | 1171,58 | 1134,78 | |
1/4 etatu | 336,14 | 294,9 | 340,18 | 298,9 | |
1/3 etatu | 430,46 | 387,6 | 434,5 | 391,6 | |
1/2 etatu | 610,59 | 573,79 | 614,59 | 577,79 | |
3/4 etatu | 889,49 | 851,89 | 893,49 | 855,89 |
Czy w przyszłym roku KUP i kwota zmniejszająca podatek pozostaną bez zmian?
Wygląda na to, że tak – jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 r. w przyszłym roku kolejny raz nie będzie waloryzacji progów podatkowych, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek